Proceso de Comercialización 2015
Declaración de contratos vigentes conforme a lo establecido en la Resolución CREG 114 de 2015.
Nota: Nos permitimos informar a los agentes del mercado de gas que se encuentra disponible la totalidad de los contratos debidamente registrados ante el Gestor al 27 de agosto de 2015 de acuerdo a lo contemplado en la Circular CREG No. 091 de 2015 y Circular CREG No. 099 de 2015. La información aquí contemplada corresponde a la declaración de cada uno de los agentes.
ACTIVIDAD |
RESPONSABLE |
FECHA |
DOCUMENTOS ASOCIADOS |
Publicación de las declaraciones de la información de los contratos de transporte y de suministro del mercado primario | Gestor del Mercado | Hasta 18/08/2015 (Circular CREG 091 de 2015) | |
Declaración de la Oferta de PTDVF y de la Oferta de CIDVF, según el formato que la Dirección Ejecutiva de la CREG defina mediante circular. | Vendedores a que hace referencia el artículo 17 de la Resolución CREG 089 de 2013. | Hasta 31/08/2015 | Ejecutado |
Publicación de la Oferta de PTDFV y de la Oferta de CIDVF. | Gestor del Mercado | Hasta el 03/09/2015 | Oferta de PTDVF y Oferta de CIDVF |
Actualización de la Oferta PTDVF u Oferta CIDVF según Resolución CREG 170 de 2015 | Gestor del Mercado | Hasta 16/10/2015 a las 11:00 am | PTDVF – CIDVF 16 de octubre de 2015 |
Período de negociación directa y de suscripción de contratos | Vendedores y compradores a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Resolución CREG 089 de 2013 | 02/10/2015 hasta 16/10/2015 |
Ejecutado |
Declaración de los resultados de las negociaciones, según el formato que la Dirección Ejecutiva de la CREG informe mediante circular. | Vendedores a que hace referencia el artículo 17 de la Resolución CREG 089 de 2013 | Hasta 19/10/2015 |
Ejecutado |
Declaración de información de que trata el numeral 5.4 del Anexo 6 de la Resolución CREG 089 de 2013. | Titulares de capacidad contratada y Transportadores de gas natural | Hasta 03/11/2015 | Ejecutado |
ο Publicación de la capacidad excedentaria | Gestor del Mercado | Hasta 10/11/2015 | |
Publicación Circular CREG 129 de 2015 | Gestor del Mercado | Hasta 10/11/2015 | |
Inicio de la subasta del proceso úselo o véndalo de largo plazo. | Gestor del Mercado | Hasta 12/11/2015 |
Ejecutado |
Publicación de los resultados del Proceso de Comercialización | Gestor del Mercado | 20/11/2015 |
Resultados del Proceso de Comercialización de Gas Natural en el Mercado Primario 2015 |
Entrega informe del auditor de la subasta de capacidad excedentaria | Auditor de la subasta | Hasta 5 días calendario contados desde el cierre de la subasta |
Anexo Circular CREG 140-2015. Informe de la auditoría del proceso úselo o véndalo de largo plazo |
Suscripción y registro de los contratos resultado de la subasta de transporte | Vendedores y compradores de capacidad excedentaria | Hasta 10 días hábiles después de publicar el informe del auditor |
Ejecutado |
ο La información aquí contemplada corresponde a la declaración de cada uno de los agentes.